En genomsnittlig avkastning på 12,1% de senaste 10 åren.
Calgus är en Sverigefond som investerar i långsiktigt starka svenska bolag. Fonden siktar på en genomsnittlig avkastning på 10 procent per år över tre år. Fonden är under Finansinspektionens tillsyn.
Historisk avkastning
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Året |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 4,9 | 3,2 | -0,7 | 2,2 | -0,3 | -0,5 | 1,5 | 15,3 | ||
2023 | 6,5 | -0,8 | -1,2 | 1,9 | 0,0 | 4,2 | 1,7 | -3,5 | -4,0 | -2,5 | 6,4 | 3,9 | 12,4 |
2022 | -9,1 | -9,3 | -0,4 | -6,7 | 3,2 | -8,6 | 6,3 | -8,6 | -6,5 | 5,6 | 3,8 | 1,26 | -27,2 |
2021 | 1,8 | 2,8 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | -2,6 | 11,8 | -1,91 | -6,2 | 5,3 | 2,3 | 7,1 | 38,5 |
2020 | -0,64 | -5,4 | -16,7 | 5,8 | 1,7 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 3,4 | -5,4 | 8,5 | 4,5 | 12,0 |
2019 | 4,3 | 0,6 | 1,0 | 6,2 | -3,6 | 4,4 | 2,2 | -4,7 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 1,72 | 25,0 |
2018 | 2,4 | -0,5 | -2,9 | 4,1 | 5,1 | -3,6 | 2,0 | -1,1 | 1,7 | -6,2 | -3,0 | -5,7 | -8,0 |
2017 | 7,4 | 1,5 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | -0,9 | -1,9 | 2,3 | 24,5 |
2016 | -4,5 | -0,9 | 1,3 | -0,7 | 0,7 | -0,8 | 7,2 | 3,3 | 2,6 | 1,6 | 3,8 | 5,4 | 20,0 |
2015 | 3,5 | 5,9 | -0,5 | 2,9 | 0,4 | -4,5 | 3,2 | -1,5 | -0,4 | 2,3 | 6,0 | 0,2 | 18,0 |
2014 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -1,1 | 4,1 | -2,7 | -3,4 | 1,2 | -0,8 | 1,1 | 1,5 | 3,3 | 5,2 |
2013 | 3,1 | 3,8 | 0,7 | -2,5 | 2,4 | -0,9 | 4,1 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 4,2 | 2,2 | 25,4 |
2012 | 5,3 | 3,8 | -0,9 | 1,4 | -2,4 | -0,9 | 0,4 | -0,2 | 2,9 | -0,9 | 0,5 | 4,5 | 14,4 |
2011 | -1,0 | -3,6 | 1,9 | 5,1 | -2,4 | -2,3 | -3,7 | -1,0 | -9,4 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | -15,5 |
2010 | 0,1 | 3,8 | 0,7 | -2,5 | 2,4 | -0,9 | 4,1 | 2,0 | 6,6 | -1,8 | 1,9 | 6,1 | 9,1 |
Calgus utveckling 5 år
Fakta avkastning Calgus fond:
- Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas eventuella skatter.
- Andelsvärdet per sista oktober 2024 uppgår till 381 SEK.
- Standardavvikelsen uppgår till 7,3 procent för de senaste 12 månaderna.
- Sharpekvoten uppgår till 0,73 sedan start 1 januari 2010.
- Från starten 2010 är den genomsnittliga årsavkastningen 10 procent per år
- Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden. Numera beskattas andelsägarna direkt på värdet av sina andelar.